با رسیدن به نیمه دوم آبان ماه، قصد داریم به جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز در بازار تهران نگاهی داشته باشیم. در حال حاضر گوشیهای سری A بیشترین طرفدارا را دارند و به همین دلیل سعی کردهایم تا لیست کاملی از مدلهای میان رده و پایین رده سامسونگ را در ادامه قرار دهیم.
در حال حاضر، از گوشیهای پرچمدار سامسونگ در بازار میتوان به گلکسی زد فولد 2، سری گلکسی اس 21 و زد فلیپ 3 اشاره کرد. محصولاتی که اکنون در بازه قیمتی 25 تا 40 میلیون تومان خرید و فروش میشوند. در بخش محصولات میان رده نیز میتوان به گوشی Galaxy A51 اشاره کرد که هماکنون با قیمت حدودی 8 میلیون 800 هزار تومان در دسترس است.
لیست قیمت جدید گوشیهای سامسونگ
رصد بازار نشان دهنده آن است که در حال حاضر مدل 16 گیگابایتی Galaxy A01 Core با قیمتی در محدوده 2 میلیون و 700 هزار تومان بفروش میرسد و در فهرست محصولات ارزان قیمت سامسونگ قرار دارد.
همچنین، گوشی Galaxy A32 با ظرفیت 128 گیگابایت از پرفروشترین موبایل های سامسونگ است که با قیمتی در حدود 7 میلیون تومان به فروش میرسد. در ادامه میتوانید لیست قیمت جدید گوشیهای سامسونگ مورخ 16 آبان 1400 را مشاهده نمایید:
مدل گوشی |
رم | حافظه داخلی |
قیمت (تومان) |
Galaxy Z Fold2 5G | 12 | 256 | 40.500.000 |
Galaxy Z Fold2 LTE | 12 | 256 | 39.500.000 |
Galaxy S21 Ultra 5G | 16 | 512 | 35.500.000 |
Galaxy S21 Ultra 5G | 12 | 256 | 29.000.000 |
Galaxy Z Flip3 5G | 8 | 256 | 25.800.000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G | 12 | 256 | 25.500.000 |
Galaxy Note20 Ultra | 8 | 256 | 24.000.000 |
Galaxy S21 Plus 5G | 8 | 256 | 23.900.000 |
Galaxy Z Flip3 5G | 8 | 128 | 23.500.000 |
Galaxy S21 5G | 8 | 256 | 22.900.000 |
Galaxy S20 Ultra 5G | 12 | 128 | 22.500.000 |
Galaxy Note 10 Plus | 12 | 256 | 22.000.000 |
Galaxy Note20 5G | 8 | 256 | 21.500.000 |
Galaxy Note 10 | 8 | 256 | 20.000.000 |
Galaxy S20 Plus 5G | 12 | 128 | 19.500.000 |
Galaxy S21 5G | 8 | 128 | 19.200.000 |
Galaxy S20 FE 5G | 8 | 256 | 14.900.000 |
Galaxy S20 FE | 8 | 256 | 14.000.000 |
Galaxy S20 FE 5G | 8 | 128 | 13.500.000 |
Galaxy S20 FE | 8 | 128 | 13.500.000 |
Galaxy S10 Lite | 6 | 128 | 12.700.000 |
Galaxy S9 Plus | 8 | 128 | 12.300.000 |
Galaxy A72 | 8 | 256 | 11.600.000 |
Galaxy S20 FE | 6 | 128 | 11.000.000 |
Galaxy A52s 5G | 8 | 256 | 11.000.000 |
Galaxy A52 | 8 | 256 | 10.400.000 |
Galaxy M62 | 8 | 256 | 10.100.000 |
Galaxy A72 | 8 | 128 | 10.000.000 |
Galaxy A52s 5G | 8 | 128 | 9.700.000 |
Galaxy A71 | 8 | 128 | 9.700.000 |
Galaxy A52 | 8 | 128 | 9.200.000 |
Galaxy M51 | 8 | 128 | 9.100.000 |
Galaxy A51 | 8 | 256 | 8.800.000 |
Galaxy A52 | 6 | 128 | 8.800.000 |
Galaxy A42 5G | 6 | 128 | 8.500.000 |
Galaxy A52 | 4 | 128 | 8.500.000 |
Galaxy A51 | 8 | 128 | 8.000.000 |
Galaxy A32 5G | 8 | 128 | 7.800.000 |
Galaxy A51 | 6 | 128 | 7.800.000 |
Galaxy A32 | 8 | 128 | 7.500.000 |
Galaxy A32 | 6 | 128 | 7.100.000 |
Galaxy A32 5G | 6 | 128 | 7.100.000 |
Galaxy A22 5G | 8 | 128 | 6.800.000 |
Galaxy A31 | 4 | 128 | 6.500.000 |
Galaxy A22 5G | 6 | 128 | 6.500.000 |
Galaxy M32 | 6 | 128 | 6.400.000 |
Galaxy M31 | 6 | 128 | 6.000.000 |
Galaxy M22 | 6 | 128 | 6.000.000 |
Galaxy M22 | 4 | 128 | 5.600.000 |
Galaxy A21S | 4 | 64 | 5.500.000 |
Galaxy M21 2021 | 6 | 128 | 5.400.000 |
Galaxy A22 | 4 | 128 | 5.400.000 |
Galaxy A22 | 4 | 64 | 5.200.000 |
Galaxy A12 | 6 | 128 | 5.000.000 |
Galaxy M21 | 4 | 64 | 4.800.000 |
Galaxy A12 | 4 | 128 | 4.500.000 |
Galaxy A12 Nacho | 4 | 128 | 4.400.000 |
Galaxy M12 | 4 | 128 | 4.300.000 |
Galaxy A11 | 3 | 32 | 4.400.000 |
Galaxy A10s | 2 | 32 | 4.200.000 |
Galaxy M12 | 4 | 64 | 4.000.000 |
Galaxy A12 Nacho | 4 | 64 | 4.000.000 |
Galaxy A12 | 4 | 64 | 3.900.000 |
Galaxy A02s | 4 | 64 | 3.800.000 |
Galaxy M12 | 3 | 32 | 3.800.000 |
Galaxy M11 | 3 | 32 | 3.700.000 |
Galaxy A02 | 3 | 64 | 3.600.000 |
Galaxy A03s | 4 | 64 | 3.600.000 |
Galaxy A02s | 3 | 32 | 3.600.000 |
Galaxy A03s | 3 | 32 | 3.400.000 |
Galaxy A02 | 3 | 32 | 3.200.000 |
Galaxy M02 | 2 | 32 | 3.200.000 |
Galaxy A01 Core | 2 | 32 | 2.700.000 |
قیمت ها بالاتر از واقعی درج شدن
از ایمالز و ترب راحت میشه فهمید اینا اشتباهه